Surface Pro 4的三款CPU官方数据对比
11月 26, 2015 by 傅老师 · Leave a Comment
Surface Pro 4发布的三款产品虽然都是采用英特尔第六代Skylate处理器,但是从低端到高端有所不同,它们分别是:
Core M3:Core m3-6Y30,频率900Mhz睿频至2.2G
Core i5:Core I5 6300U,频率2.4G睿频至3G
Core i7: Core I7 6650U,频率2.2G睿频至3.4G
三款CPU皆为双核四线程,而不是四核处理器,京东官网将core i5标注为四核处理器有“虚假广告”之嫌!
下面是主要参数对比(部分省略,详单可见英特尔官网:http://pe.gs/39W)
Intel® Core™ m3-6Y30 | Intel® Core™ i5-6300U | Intel® Core™ i7-6650U | |
Code Name | Skylake | Skylake | Skylake |
Essentials | |||
Status | Launched | Launched | Launched |
Launch Date | Q3’15 | Q3’15 | Q3’15 |
Processor Number | M3-6Y30 | i5-6300U | i7-6650U |
Cache(缓存) | 4 MB Intel® Smart Cache | 3 MB Intel® Smart Cache | 4 MB Intel® Smart Cache |
Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Lithography | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Recommended Customer Price | TRAY: $281.00 | TRAY: $281.00 | TRAY: $415.00 |
Performance | |||
# of Cores(核心数量) | 2 | 2 | 2 |
# of Threads | 4 | 4 | 4 |
Processor Base Frequency | 900 MHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz |
Max Turbo Frequency | 2.2 GHz | 3 GHz | 3.4 GHz |
TDP | 4.5 W | 15 W | 15 W |
Configurable TDP-up | 7 W | 25 W | |
Configurable TDP-down | 3.8 W | 7.5 W | 9.5 W |
Configurable TDP-up Frequency | 2.5 GHz | ||
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | ||
Memory Specifications | |||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Max # of Memory Channels | 2 | 2 | 2 |
Max Memory Bandwidth | 29.8 GB/s | 34.1 GB/s | 34.1 GB/s |
Graphics Specifications | |||
Processor Graphics | Intel® HD Graphics 515 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® Iris™ Graphics 540 |
Graphics Base Frequency | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 850 MHz | 1 GHz | 1.05 GHz |
Graphics Video Max Memory | 1.7 GB | 1.7 GB | 1.7 GB |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
4K Support | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
Max Resolution (Intel® WiDi) | 1080p | 1080p | 1080p |
Max Resolution (HDMI 1.4) | 4096@2304@24Hz | 4096×2304@24Hz | 4096×2304@24Hz |
Max Resolution (DP) | 3840×2160@60Hz | 4096×2304@60Hz | 4096×2304@60Hz |
Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel) | 3840×2160@60Hz | 4096×2304@60Hz | 4096×2304@60Hz |
Max Resolution (VGA) | N/A | N/A | N/A |
DirectX* Support | 12 | 12 | 12 |
OpenGL* Support | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
# of Displays Supported | 3 | 3 | 3 |
Expansion Options | |||
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 10 | 12 | 12 |
Package Specifications | |||
Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 |
T<sub>JUNCTION</sub> | 100°C | 100°C | 100°C |
Package Size | 20mm X 16.5mm | 42mm X 24mm | 42x24x1.3 |
Graphics and IMC Lithography | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Sockets Supported | FCBGA1515 | FCBGA1356 | FCBGA1356 |
Advanced Technologies | |||
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Intel® vPro Technology | No | Yes | Yes |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | Yes | Yes |
Intel® Identity Protection Technology | Yes | Yes | |
Intel® Platform Protection Technology | |||
OS Guard | Yes | Yes | Yes |
Trusted Execution Technology | No | Yes | Yes |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes |
从以上参数来看,Surface Pro 4的I5款的性价比是最高的。
——本文最后由傅老师于2015-11-26编辑过